Digital Indicator
Digital Indicators offer easy reading, gearless precision, with both English and Metric Measurements.
Quickly Set your Origin for faster results. Why should you choose a SPC capable Digital Indicator? Because SPC (Statistical Process Control) allows for quick and easy data collection when utilized with SPC software.
| Manufacturer | Model | SPC | Price | Link |
| Range 0-.500" (12.5mm), High Resolution .00005" (0.001mm) | ||||
| Mitutoyo (Lug Back) | 543-392 | yes | 334.41 | Buy |
| Mitutoyo (Flat Back) | 543-392B | yes | 334.41 | Buy |
| Starrett | 2720-0 | yes | 495.00 | Buy |
| Range 0-.500" (12.5mm), Resolution .0005" (0.01mm) | ||||
| Mitutoyo (Flat Back) | 543-683B | yes | 139.41 | Buy |
| Mitutoyo (Lug Back) | 543-402 | yes | 243.53 | Buy |
| Mitutoyo (Flat Back) | 543-402B | yes | 243.53 | Buy |
| Mitutoyo (Flat Back) | 543-272B | yes | 243.53 | Buy |
| Mahr | 4336401 | yes | 169.41 | Buy |
| Starrett | 2720-3 | yes | 442.06 | Buy |
| Range 0-.500" (12.5mm), Resolution .0001" (0.02mm) | ||||
| Starrett | 2720-1 | yes | 404.43 | Buy |
| Range 0-1.000" (25mm), High Resolution .00005" (0.001mm) | ||||
| Mitutoyo | 543-452B | yes | 447.35 | Buy |
| Mahr | 4336200 | yes | 407.15 | Buy |
| Range 0-1.000" (25mm), Resolution .0005" (0.01mm) | ||||
| Mitutoyo | 543-456B | yes | 357.35 | Buy |
| Mahr | 4336206 | yes | 481.76 | Buy |
| Range 0-1.000" (25mm), Resolution .00005"/.0001"/.0005"/0.001mm/0.01mm | ||||
| Mitutoyo | 543-472B | yes | 447.35 | Buy |
| Range 0-.07" (1.8mm), High Resolution .00001" (.0002mm) | ||||
| Mahr | 4346900 | yes | 670.59 | Buy |
| Mahr | 4346910 | yes | 720.88 | Buy |
